Úřední deska

Název dokumentuVyvěšenoTermín sejmutíKategorie
Výkazy ZŠ a MŠ 2025 PDF, 109,1 KB07. 04. 202630. 06. 2028Rozpočet
Výkazy sestavené k 31. 12. 2025 PDF, 204,7 KB07. 04. 202630. 06. 2028Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 1/2026 PDF, 33,3 KB11. 03. 202630. 06. 2028Rozpočet
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ PDF, 114,1 KB08. 01. 202630. 06. 2028Rozpočet
Schválený rozpočtový výhled 2027-2031 PDF, 97,6 KB08. 01. 202630. 06. 2028Rozpočet
Schválený rozpočet 2026 – PŘÍJMY PDF, 110,9 KB08. 01. 202630. 06. 2028Rozpočet
Schválený rozpočet 2026 – VÝDAJE PDF, 140,0 KB08. 01. 202630. 06. 2028Rozpočet
Výhled rozpočtu ZŠ a MŠ 2027-2028 PDF, 113,8 KB06. 01. 202630. 06. 2028Rozpočet

Archiv úřední desky 09/2014 – 04/2026

UPOZORNĚNÍ: Veškeré písemnosti jsou ukládány ve formátu (*.pdf).
Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader. Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.